Acerca de este tablón
leer más >
Especificaciones de esta placa
NOTA: El peso del piloto se basa en el volumen de la tabla y el nivel intermedio de habilidad del piloto
LONGITUD | ANCHO | GRUESO | VOLUMEN | FINS | RANGO DE PESO APROXIMADO |
---|---|---|---|---|---|
6'4" | 21 1/2" | 2 7/8" | 42,6 litros | Rastrillo 7" (suministrado) / FCS II Performer Sides(recomendado) | 75kg o menos |
6'8" | 21 3/4" | 3" | 47,6ltr | Rastrillo de 7" (suministrado) / FCS II Performer Sides (recomendado) | 80kg o menos |
7'0" | 22" | 3 1/8" | 52,6ltr | Rastrillo de 7" (suministrado) / FCS II Performer Sides (recomendado) | 85kg o menos |
7'6" | 22 1/4" | 3 1/4" | 58,6 litros | Rastrillo de 7" (suministrado) / FCS II Performer Sides (recomendado) | 90kg o menos |
8'0" | 22 1/2" | 3 3/8" | 66,6 litros | Rastrillo de 7" (suministrado) / FCS II Performer Sides (recomendado) | 95kg o menos |
Comentarios
TAMBIÉN TE PUEDE GUSTAR